在江苏省基础课教学示范实验中心建设六年来,物理实验中心增添实验仪器设备138.2万元,增加实验项目,包括家俱、低耗和500元以下仪器设备63万元。
仪器设备清单(单价800元以上)
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单价 (元) | 数量 (台、套) | 金额 (元) | |
| 1 | 读数显微镜 | | JCD2-A | 800 | 8 | 6400 | |
| 2 | 分光计 | | JJY | 1200 | 7 | 8400 | |
| 3 | 微电流测量仪 | | GP-1A | 1980 | 2 | 3960 | |
| 4 | 微电流测量仪 | | GP-1A | 1900 | 2 | 3800 | |
| 5 | 计时-计数-计频仪 | | SSM-5C | 890 | 8 | 7120 | |
| 6 | 迈克尔逊干涉仪 | | WSM-200 | 3450 | 1 | 3450 | |
| 7 | 迈克尔逊干涉仪 | | WSM-100 | 2950 | 4 | 11800 | |
| 8 | 微电流测量仪 | | GP-1A | 1900 | 4 | 7600 | |
| 9 | 读数显微镜 | | JCD2 | 930 | 3 | 2790 | |
| 10 | 微电流测量仪 | | GP-1A | 1980 | 2 | 3960 | |
| 11 | 三相电子交流稳压器 | | SJW-3KVA | 2750 | 1 | 2750 | |
| 12 | 三相电子交流稳压器 | | SJW-6KVA | 5500 | 1 | 5500 | |
| 13 | 低频信号发生器 | | XD7 | 1400 | 2 | 2800 | |
| 14 | 迈克尔逊干涉仪 | | WSM-100 | 3600 | 1 | 3600 | |
| 15 | 计时-计数-计频仪 | | SSM-5C | 944.5 | 4 | 3778 | |
| 16 | 直流低电势电位差计 | | UJ31 | 950 | 2 | 1900 | |
| 17 | 直流稳压电源 | | JWY-30F | 840 | 10 | 8400 | |
| 18 | 分光计 | | JJY | 1450 | 2 | 2900 | |
| 19 | 分光计 | | JJY | 1862 | 8 | 14896 | |
| 20 | 普朗克常数测定仪 | | GP-1A | 3300 | 6 | 19800 | |
| 21 | 迈克尔逊干涉仪 | | WSM-200 | 4802 | 9 | 43218 | |
| 22 | 氦氖激光器 | | JGQ-250 | 850 | 6 | 5100 | |
| 23 | 直流复射式检流计 | | AC 15/4 | 1176 | 8 | 9408 | |
| 24 | 录像机 | | NV-HD82MC | 2380 | 1 | 2380 | |
| 25 | 彩色电视机 | 长虹 | 2526 | 3000 | 1 | 1 | |
| 26 | 电子计算机 | | 586/166 | 9510 | 1 | 9510 | |
| 27 | 杨氏模量测定仪 | | YMC-1 | 1305.3 | 2 | 2610.6 | |
| 28 | 刚体转动惯量实验仪 | | BD-Ⅰ-1 | 883.5 | 6 | 5301 | |
| 29 | 计时-计数-计频仪 | | SSM-5C | 950 | 6 | 5700 | |
| 30 | 声速测定仪 | | SW-2 | 800 | 1 | 800 | |
| 31 | 信号发生器 | | XD2 | 824.5 | 4 | 3298 | |
| 32 | 刚体转动惯量测定仪 | | BD-Ⅰ-1 | 824.5 | 1 | 824.5 | |
| 33 | 密立根油滴仪 | | MOD-5C | 3700 | 10 | 37000 | |
| 34 | 空调 | | 春兰KFR-50L W/FD | 4580 | 3 | 13740 | |
| 35 | 空调 | | 春兰KFR-50L W/FD | 5200 | 1 | 5200 | |
| 36 | 迈克尔逊干涉仪 | | WSM-200 | 4590 | 2 | 9180 | |
| 37 | 示波器 | | 6502 | 3300 | 16 | 52800 | |
| 38 | 示波器 | | 6502 | 2900 | 6 | 17400 | |
| 39 | 密立根油滴仪 | | MOD-5C | 3500 | 1 | 3500 | |
| 40 | 刚体转动惯量实验仪 | | BD-I-1 | 893 | 3 | 2679 | |
| 41 | 直流低电势电位差计 | | UJ31 | 1110 | 14 | 45540 | |
| 42 | 直流复射式检流计 | | AC15/4 | 1276 | 10 | 12760 | |
| 43 | 分光计 | | JJY | 2400 | 1 | 2400 | |
| 44 | 示波器 | | 6502型 | 2700 | 18 | 48600 | |
| 45 | 函数信号发生器 | | EE164D | 1600 | 1 | 1600 | |
| 46 | 微电流测量仪 | | GP-1A | 1900 | 2 | 3800 | |
| 47 | 迈克尔逊干涉仪 | | WSM-200 | 3450 | 1 | 3450 | |
| 48 | 分光计 | | JJY | 1200 | 3 | 3600 | |
| 49 | 普通物理光学实验箱 | | CXS | 2500 | 4 | 10000 | |
| 50 | 波谱仪显示装置 | | HZJ-1 | 2710 | 2 | 5420 | |
| 51 | 数字频率计 | | PP11a | 3000 | 1 | 3000 | |
| 52 | 油滴仪 | | MOD-4 | 1650 | 8 | 13200 | |
| 53 | 通用示波器 | | XJ17 | 1850 | 4 | 7400 | |
| 54 | 油滴仪 | | MOD-4 | 1950 | 2 | 3900 | |
| 55 | 迈克尔逊干涉仪 | | WSM-200 | 4150 | 2 | 8300 | |
| 56 | 慢扫描示波器 | | XJ18 | 2700 | 2 | 5400 | |
| 57 | 直流低电势电位差计 | | UJ31 | 950 | 8 | 7600 | |
| 58 | 普朗克常数测定仪 | | GP-1A | 3300 | 4 | 13200 | |
| 59 | 直流复射式检流计 | | AC 15/4 | 1116 | 2 | 2232 | |
| 60 | 直流复射式检流计 | | AC 15/4 | 1176 | 2 | 2352 | |
| 61 | 彩色电视机 | 长虹 | 2526 | 3000 | 1 | 3000 | |
| 62 | VIDEO CASSETTE RECOR | | HR-J82MS | 4250 | 1 | 4250 | |
| 63 | 打印机 | HP | 870 | 4020 | 1 | 4020 | |
| 64 | 杨氏模量测定仪 | | YMC-1 | 1305.3 | 6 | 7831.8 | |
| 65 | 大学物理仿真实验软件 | | 2.0 | 6000 | 1 | 6000 | |
| 66 | 电子计算机 | | PⅢ550MHZ | 8399 | 3 | 25197 | |
| 67 | 电子计算机 | CⅡ600 | 64M/20G | 5475 | 6 | 32850 | |
| 68 | 电子计算机 | CⅡ600 | 28M/20G | 5715 | 4 | 22860 | |
| 69 | 刚体转动惯量仪 | | BD-Ⅰ-1 | 883.5 | 2 | 1767 | |
| 70 | 刚体转动惯量仪 | | BD-Ⅰ-1 | 824.5 | 1 | 824.5 | |
| 71 | 电位差计 | | UJ31 | 1100 | 2 | 2200 | |
| 72 | 杨氏模量测定仪 | | YMC-1 | 1270 | 4 | 5080 | |
| 73 | 导热系数测定仪 | | FD-TC/2 | 2546 | 1 | 2546 | |
| 74 | 电子天平 | | FA1604 | 6645.6 | 1 | 6645.6 | |
| 75 | 读数显微镜 | | JCD3 | 1200 | 18 | 21600 | |
| 76 | 分光计 | | JJY | 2400 | 13 | 31200 | |
| 77 | 分光计 | | JJY(带配件) | 4125 | 2 | 8250 | |
| 78 | 迈克尔逊干涉仪 | | WSM-200 | 4500 | 13 | 58500 | |
| 79 | 刚体转动惯量仪 | | BD-I-1 | 893 | 14 | 12502 | |
| 80 | 尺读望远镜 | | JCW-1 | 800 | 2 | 1600 | |
| 81 | 杨氏模量测定仪 | | YMC-1 | 1200 | 12 | 14400 | |
| 82 | 厨房冰箱 | | | 1950 | 1 | 1950 | |
| 83 | 普朗克常数测定仪 | | GP-2 | 3200 | 14 | 44800 | |
| 84 | 激光器 | | HN-2 | 950 | 16 | 15200 | |
| 85 | 分光计 | | JJY | 2400 | 1 | 2400 | |
| 86 | 密立根油滴仪 | | MOD-5C | 4200 | 10 | 42000 | |
| 87 | PN结物理特性测定仪 | | FD-PN-4 | 3230 | 2 | 6460 | |
| 88 | 富兰克-赫兹仪 | | FD-FH-I | 3870 | 2 | 7740 | |
| 89 | 高Tc超导体电阻温度特性测量仪 | | HT-288B | 6160 | 2 | 12320 | |
| 90 | 杜瓦瓶 | | 10L | 2500 | 1 | 2500 | |
| 91 | OHT全息照相实验系统 | OHT | | 6200 | 2 | 12400 | |
| 92 | 塞曼CCD效应实验仪 | | ZM2000B | 13320 | 2 | 26640 | |
| 93 | 脉冲核磁共振仪 | | FD-PNMR-II | 39150 | 2 | 78300 | |
| 94 | 示波器 | | cos620 | 1500 | 4 | 6000 | |
| 95 | 激光器(含升降架) | | | 2000 | 2 | 4000 | |
| 96 | 计算机 | 方正新音王 | 方正影音王 P4 2.0G/ | 5850 | 1 | 5850 | |
| 97 | 计算机 | 方正新音王 | P42.6G/256M/80G | 5850 | 1 | 5850 | |
| 98 | 计算机 | 清华同方 | V180 | 3100 | 6 | 18600 | |
| 99 | 低频信号源 | | YB1600 | 1700 | 2 | 3400 | |
| 100 | 光纤通信实验系统 | | PLC-GT-III | 6500 | 2 | 13000 | |
| 101 | 组合式多功能光栅光谱仪 | | WDS-3 | 10190 | 2 | 20380 | |
| 102 | 单光子计数器 | | SGD-1 | 10780 | 2 | 21560 | |
| 103 | 半导体泵浦激光原理装置 | | WGL-1 | 10780 | 2 | 21560 | |
| 104 | 椭圆偏振测厚仪 | | SGC-1A | 11550 | 2 | 23100 | |
| 105 | 光学多道分析器 | | WGD-6 | 13860 | 2 | 27720 | |
| 106 | 光(泵)磁共振仪 | | DH807A | 32150 | 2 | 64300 | |
| 107 | 特斯拉计 | | SXG-1B | 1350 | 1 | 1350 | |
| 108 | 磁阻效应仪 | | MR-1 | 1875 | 18 | 33750 | |
| 109 | 电子比荷测定仪 | | EM-2A | 2300 | 18 | 41400 | |
| 110 | 密立根油滴仪 | | MYD-6C | 2900 | 11 | 31900 | |
| 111 | DSP实验开发系统 | | RC-DSP-II+ | 7310 | 2 | 14620 | |
| 112 | 光速测定仪 | | CSH-IV | 12000 | 2 | 24000 | |
| 113 | 图像处理开发系统 | | RC-IPS | 17600 | 2 | 35200 | |
| 114 | 铁磁共振系统 | | DH811A | 18900 | 2 | 37800 | |
| 115 | 数字媒体图像实验开发系统 | TI | DM642 TDS 642EVM-EDU | 20900 | 2 | 41800 | |
| 116 | 示波器 | | cos620 | 1500 | 2 | 3000 | |
| 117 | 导热系数测定仪 | | HLD-PBF-II | 2275 | 18 | 36950 | |
| 118 | 风冷氩离子激光器 | | 367型 | 30000 | 1 | 30000 | |
| 119 | 电子计算机 | 同方 | C2.1/40G/256M/17" | 3250 | 4 | 13000 | |
| 120 | 电子计算机 | 同方 | c2.66/80G/256M/ | 3250 | 5 | 16250 | |
| 121 | 电子计算机 | 赛扬 | 2.66/80G/256M/17带刻录 | 3250 | 1 | 3250 | |
| 122 | 电子计算机 | 赛扬 | 2.66/80G/256M/17 | 3100 | 3 | 9300 | |
| 123 | 波尔共振实验仪 | | 网络型 | 5990 | 18 | 107820 | |
| 124 | 光纤数值孔径测量实验系统 | | KF-NA1 | 19800 | 2 | 39600 | |
| 125 | 光纤光源 | | KF-10-II(1310nm) | 3000 | 2 | 6000 | |
| 126 | 挂式空调 | 海信 | KFR-35GW/DY-73(E) | 2199 | 1 | 2199 | |
| 127 | 柜式空调 | 海信 | KFR-7228LW/D | 4450 | 5 | 22250 | |
| 128 | 电光调制实验系统 | | GCS-DSTZ-I | 17500 | 2 | 35000 | |
| 129 | 光学平台 | | DH-DTR-1812(200) | 22000 | 2 | 44000 | |
| 130 | 光学平台 | | DH-DTR-2412(200) | 25000 | 1 | 25000 | |
| 131 | 小波变换几何尺寸测量系统 | | GCS-ZG | 36500 | 2 | 73000 | |
| 132 | 声光调制锁模激光器 | | GCS-HNSG | 65700 | 1 | 65700 | |
| 133 | 机械泵 | | | 1800 | 2 | 3600 | |
| 134 | 变温霍尔效应实验仪 | | | 34000 | 2 | 68000 | |
| 135 | 导电型号鉴别仪 | | DLY-2 | 6500 | 1 | 6500 | |
| 136 | 晶体管图示仪 | | 4810 | 4400 | 2 | 8800 | |
| 137 | 光刻机 | | JKG-2A | 54000 | 1 | 54000 | |
| 138 | 检查显微镜 | | XBC-1 | 16000 | 1 | 16000 | |
| 139 | 四探针测试仪 | | SDY-4 | 11600 | 1 | 11600 | |
| 140 | 电阻炉 | | | 8800 | 1 | 8800 | |
| 141 | 干涉显微镜 | | 6JA | 13000 | 1 | 13000 | |
| 142 | 空压机 | | | 2380 | 1 | 2380 | |
| 143 | 鼓风干燥箱 | | DHG-9023A | 1545 | 2 | 3090 | |
| 144 | 鼓风干燥箱 | | DHG-9123A | 2970 | 1 | 2970 | |
| 145 | 鼓风干燥箱 | | DHG-9146A | 3345 | 1 | 3345 | |
| 146 | 通风系统 | | | 3900 | 1 | 3900 | |
| 147 | 柜式空调 | 格力 | 120LW | 8200 | 1 | 8200 | |
| 147 | 柜式空调 | 美的 | 51LW | 3600 | 1 | 3600 | |
| 149 | 冰箱 | 海尔 | BC11 | 1050 | 1 | 1050 | |
| 150 | 风冷式工业冷水机 | | ICA-5 | 12000 | 1 | 12000 | |
| 151 | 彩钢活动房 | | | 9000 | 1 | 9000 | |
| 152 | 电动葫芦行吊 | | | 8000 | 1 | 8000 | |
| 153 | 推车 | | | 600 | 1 | 600 | |
| 154 | 边台 | | | 1375 | 4 | 5500 | |
| 155 | 通风柜 | | | 3374 | 3 | 10122 | |
| 156 | 等离子淀积设备 | | DD-D250A | 70000 | 1 | 70000 | |
| 157 | 等离子刻蚀设备 | | DK-P290A | 65000 | 1 | 65000 | |
| 158 | 匀胶机 | | KW-4A | 6500 | 2 | 13000 | |
| 159 | 示波器 | | 6502 | 2800 | 1 | 2800 | |
| 160 | 激光打印机 | HP | 1010 | 1850 | 1 | 1850 | |
| 161 | 电子计算机 | | C2.66/512 | 5200 | 1 | 5200 | |
| 162 | 激光打印机 | HP | 1020 | 1500 | 2 | 3000 | |
| 163 | 电子计算机 | | 32M4.3G | 6500 | 1 | 6500 | |
| 164 | 笔记本电脑 | 天运 | F430S | 4490 | 1 | 4490 | |
| 165 | 电冰箱 | 美的 | 181M | 2300 | 1 | 2300 | |
| 166 | 光具座 | | GP-78 | 1000 | 12 | 12000 | |
| 167 | 示波器 | | SDE-250 | 1450 | 2 | 2900 | |
| 168 | 简谐振动合成仪 | | FHO-1 | 800 | 1 | 800 | |
| 169 | 四踪示波器 | | SR2 | 4500 | 1 | 4500 | |
| 170 | 光通讯及互感现象演示 | | FDJ-1506 | 850 | 1 | 850 | |
| 171 | 演示气桌 | | DAT-3 | 2500 | 1 | 2500 | |
| 172 | 电磁学组合教具 | | DCY | 3100 | 1 | 3100 | |
| 173 | 傅科摆 | | FKB-1 | 1480 | 1 | 1480 | |
| 174 | 偏振光演示仪 | | WZS-Ⅰ | 1600 | 1 | 1600 | |
| 175 | 微型电子计算机 | | 586/133 | 8500 | | 8500 | |
| 176 | 振动演示器(鱼洗) | | | 900 | 1 | 900 | |
| 177 | 文件/实物投影仪(CCD) | PZ | 5300 | 2780 | 1 | 2780 | |
| 178 | 打印机 | HP | 670C | 1500 | 1 | 1500 | |
| 179 | 微型电子计算机 | 逐日 | 20006C/433 585 | 6850 | 2 | 13700 | |
| 180 | 微型电子计算机 | | P4/1.7G | 4550 | 1 | 4550 | |
| 181 | 图象采集系统 | OK | M10A | 13300 | 1 | 13300 | |
| 182 | 微型电子计算机 | 方正新音王 | P42.6G | 5850 | 1 | 5850 | |
| 183 | 移动硬盘 | | 40G | 980 | 1 | 980 | |
| 184 | 激光打印机 | HP | 1010 | 1850 | 2 | 3700 | |
| 185 | 激光打印机 | HP | 1020 | 1600 | 1 | 1600 | |
| 186 | 微型电子计算机 | 方正 | V710 | 5250 | 7 | 36750 | |
| 187 | 笔记本电脑 | IBM | R51 | 11200 | 1 | 11200 | |
| 188 | 分体式空调 | 海尔 | KFR-35GW/Z1 1.5P | 2280 | 1 | 2280 | |
| 189 | 数码相机 | 佳能 | IXUS700 | 3788 | 1 | 3788 | |
| 190 | 除振平台 | TH | 18-12 | 29000 | 1 | 29000 | |
| 191 | 柜式空调 | 春兰 | KFR-72LW/VH1ds | 4450 | 2 | 8900 | |
| 192 | 曝光定时仪 | | SDS-1A | 1250 | 1 | 1250 | |
| 193 | 准直镜(带调节架) | | Φ100 | 1300 | 2 | 2600 | |
| 194 | 消色差白光傅立叶透镜 | | Φ100 | 6500 | 2 | 13000 | |
| 195 | 激光器(含功率指示器1个) | HN | 1200 | 9042 | 1 | 9042 | |
| 196 | 分光镜(含二维架) | | φ20 | 1500 | 2 | 3000 | |
| 197 | 偏光镜 | 62A15 | 90度分束LSP-A级 | 3868 | 3 | 11604 | |
| 198 | 微型电子计算机 | | C2.66/512M/80G | 5200 | 1 | 5200 | |
| 167 | | | | | | | |
| 金额总计 278万 | |